Run2Day winter bosloop Veenhuizen |
Plek | Bib | Naam | Tijd |
3 Kilometer |
Vrouwen |
1. | 101 | Isis Den Brok | 21:27 |
2. | 97 | Nathalie Ramakers van Praag | 22:50 |
Mannen |
1. | 102 | Nico Draaisma | 19:41 |
2. | 100 | Lars Den Brok | 20:42 |
3. | 99 | Richard Den Brok | 21:28 |
5 Kilometer |
Vrouwen |
1. | 418 | Esther van der Heide | 28:36 |
2. | 394 | Marell Mulder | 30:56 |
3. | 393 | Sanne Jansen | 30:56 |
4. | 421 | Else de Vries | 34:44 |
5. | 388 | Bianca Phielix | 34:46 |
6. | 426 | Rosanne Maalderink | 35:50 |
7. | 419 | Korrie van Den Akker | 36:01 |
8. | 387 | Greetje van Esch | 36:12 |
9. | 423 | Ellen Hooijer | 36:58 |
10. | 399 | Mariette Schilte | 36:58 |
11. | 390 | Yvonne Bouma | 36:59 |
12. | 422 | Astrid Kuik | 40:17 |
13. | 410 | Cecilia Bosma | 41:16 |
14. | 411 | Lisse De Bie | 41:16 |
Mannen |
1. | 415 | Leon Frederiks | 20:35 |
2. | 403 | Thijs ten Caat | 21:12 |
3. | 407 | Caleb Hoogeveen | 22:39 |
4. | 413 | Jip Kerssies | 22:58 |
5. | 406 | Jodi Hoogeveen | 24:09 |
6. | 424 | Inigo Lizald | 28:19 |
7. | 398 | Dennis van der Laan | 29:20 |
8. | 409 | Richard Müller | 30:09 |
9. | 405 | Bert Gierveld | 30:49 |
10. | 416 | Jack van Rozen | 31:24 |
11. | 425 | Jan Smittenberg | 33:01 |
12. | 420 | Harry van de Akker | 33:41 |
13. | 408 | Domien Mulder | 33:45 |
14. | 391 | Evert Bijlstra | 34:46 |
15. | 389 | Arjan Bouma | 36:59 |
16. | 417 | van Den Brink Rob | 37:28 |
17. | 395 | Jan Douwe de Jong | 50:48 |
18. | 414 | Robert vd Graaf | 50:49 |
10 Kilometer |
Vrouwen |
1. | 1047 | Anne Ter Elst | 53:05 |
2. | 1004 | Monique Buchele | 53:53 |
3. | 1005 | Aafke Van Es | 53:53 |
4. | 1017 | Ylonka Bakker | 55:09 |
5. | 996 | Henrike Bijlstra | 56:08 |
6. | 1031 | Lisa Werter | 58:08 |
7. | 1038 | Janny Eringa | 1:00:12 |
8. | 1028 | Swanny van der Scheer | 1:00:24 |
9. | 1048 | Karijn Pastoor | 1:00:25 |
10. | 1049 | Renske Louwsma | 1:00:26 |
11. | 999 | Reinette Gjaltema van der Laan | 1:00:30 |
12. | 1042 | Ellen Hoogeveen | 1:03:46 |
13. | 1022 | Hennie Afman | 1:08:22 |
Mannen |
1. | 1043 | Anton Borger | 38:21 |
2. | 1044 | Jalco Huisma | 40:29 |
3. | 1016 | Bram Jochemsen | 41:16 |
4. | 1045 | Reinder de Jonge | 42:36 |
5. | 1019 | Gerk Huisma | 43:08 |
6. | 1026 | Gert-Jan Stroetinga | 44:05 |
7. | 1032 | PJ Kooi | 45:13 |
8. | 1054 | Tonny Beijes | 46:01 |
9. | 1039 | Mark Kerssies | 46:05 |
10. | 1055 | Bart Cnossen | 47:09 |
11. | 1021 | Jan van Son | 47:09 |
12. | 1006 | Joshua van den Hoonaard | 47:19 |
13. | 1037 | Ronald Hummel | 48:28 |
14. | 1057 | Peter Hummel | 48:47 |
15. | 1036 | Adriaan Bennen | 49:41 |
16. | 1033 | Dirk Hoekstra | 50:53 |
17. | 1007 | Pim Ziengs | 52:06 |
18. | 1014 | Jetse Bakker | 52:16 |
19. | 1035 | Bart ter Meulen | 52:17 |
20. | 1046 | Robert van Calker | 53:05 |
21. | 1034 | Eric Bosch | 53:31 |
22. | 1001 | Philip Pruim | 53:54 |
23. | 1056 | Harralt van Raay | 53:54 |
24. | 1010 | Ruben Valke | 54:53 |
25. | 1029 | Anne Van der West | 58:08 |
26. | 1040 | Peter vd Graaf | 58:33 |
27. | 1053 | Kees Ottevanger | 1:01:42 |
28. | 1024 | Johan Ottevanger | 1:01:47 |
29. | 1051 | Ronald Stoffelsma | 1:04:58 |
30. | 1025 | Erik Koenz | 1:07:20 |
31. | 1052 | Jan Westra | 1:11:31 |